![]() | |||||||||||||||||||||
070期:家禽野兽★《家禽》★开:發00准 | |||||||||||||||||||||
071期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 | |||||||||||||||||||||
072期:家禽野兽★《更新》★开:發00准 |
家禽:牛猪狗鸡羊马---野兽:虎兔鼠猴蛇龙 |
![]() ![]() |
![]() |
064期:三字平特★《铁公鸡》★开:鸡45准 |
065期:三字平特★《马尾辫》★开:马36准 |
066期:三字平特★《架子猪》★开:猪19准 |
067期:三字平特★《华南虎》★开:鼠06错 |
068期:三字平特★《牛郎星》★开:蛇13错 |
069期:三字平特★《水蛇腰》★开:蛇49准 |
070期:三字平特★《土拨鼠》★开:發00准 |
![]() |
070期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+猴 | 单双:双 | 尾:0125678 |
| ||||||||||||||||
正在更新 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 30.42 | 兔 | 03.39 | 马 | 12.36.48 | 鸡 | 21.33.45 | ||||||||||||||
牛 | 05.17.29 | 龙 | 14.38 | 羊 | 11.23.47 | 狗 | 08.20.32 | ||||||||||||||
虎 | 16.40 | 蛇 | 01.37 | 猴 | 10.22.34 | 猪 | 07.43 | ||||||||||||||
解:發00 |
杀一肖:龙 杀一尾:3尾 杀一头:3头 |
![]() |
069期 | 波色:蓝绿 | 家野:野兽+狗 | 单双:双 | 尾:0346789 |
| ||||||||||||||||
二六四尾不得九,惊天动地跃四间 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 18.42 | 兔 | 03.27.39 | 马 | 12.24.36 | 鸡 | 09.21.45 | ||||||||||||||
牛 | 17.29 | 龙 | 02.38 | 羊 | 11.23 | 狗 | 08.20.44 | ||||||||||||||
虎 | 04.28.40 | 蛇 | 25.37 | 猴 | 10.22.46 | 猪 | 31.43 | ||||||||||||||
解:牛29 |
杀一肖:鸡 杀一尾:2尾 杀一头:4头 |
![]() |
068期 | 波色:红蓝 | 家野:家禽+虎 | 单双:单 | 尾:1346789 |
| ||||||||||||||||
贾文和料敌决胜,夏候蔼拔矢啖睛 | |||||||||||||||||||||
30码期期必中特 | |||||||||||||||||||||
鼠 | 06.18.42 | 兔 | 27.39 | 马 | 12.24.48 | 鸡 | 09.33.45 | ||||||||||||||
牛 | 17.29.41 | 龙 | 02.14 | 羊 | 23.35.47 | 狗 | 20.44 | ||||||||||||||
虎 | 28.40 | 蛇 | 37.49 | 猴 | 22.46 | 猪 | 07.31.43 | ||||||||||||||
解:蛇13 |
杀一肖:兔 杀一尾:5尾 杀一头:1头 |